028-3881 2068
技术参数:
型号 Model | 烘干能力t/h Capacity | 烘干面积㎡ Capacity | 主机功率KW Total Power | 水分均匀度% Moisture Evenness | 蒸汽耗量(浮性料)kg/t Steam Consumption (floating feed) |
XYGZ2004*4(网板) | 5-8 | 140.80 | 70.3 | ±0.75 | ≤180 |
XYGZ2006*4(网板) | 9-12 | 211.2 | 100.3 | ±0.75 | ≤180 |
XYGZ2008*4(网板) | 13-16 | 281.6 | 130.3 | ±0.75 | ≤180 |
XYGZ2504(网带) | 3-5 | 44.00 | 65.90 | ±1.0 | 180-200 |
XYGZ2506(网带) | 5-8 | 66.00 | 95.90 | ±1.0 | 180-200 |
XYGZ2508(网带) | 9-12 | 88.00 | 125.90 | ±1.0 | 180-200 |
产品特征:
◆ 根据物料特性,可定制双层进口耐高温聚酯网带结构或者不锈钢履带网板结构,更利于烘干各种粒径的物料;
◆ 物料摊布系统采用变频电机区间变速,科学设定料层厚度;并对物料进行均匀布料,保障产品水分均匀度;
◆ 合理分区、合理分配热风温度与风量,分区以及密封结构先进;
◆ 各温区烘干气流和烘干温度彼此独立;各温区相当于一台独立小型烘干机;各温区水分不同,既保证了效率,又保持了产品营养成分;
使用实例:
饲料品种及规格 | 蛙料/1.0 | 黄颡鱼料/2.0 | 草鱼料/3.0 | |
---|---|---|---|---|
蒸汽压力Mpa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
烘干机设定温度℃ | 进料段 中间段 出料段 | 96 90 87 | 79 79 79 | 110 95 95 |
入口水分% | 21.24 | 18.95 | 21.33 | |
出口水分% | 1#取样点 2#取样点 3#取样点 | 10.65 11.84 11.52 | 10.40 10.57 11.54 | 11.14 12.00 12.66 |
出口水分误差 | ±0.435 | ±0.57 | ±0.76 | |
水分降幅% | 9.88 | 8.33 | 9.84 | |
蒸汽耗量kg/t | 189.09 | 168.60 | 147.00 |
水分均匀度±1.0%
蒸汽耗量:150-230kg/t
低温干燥